技術仕様
| 仕様 | E3Z-D30N-BG |
| 湿度範囲 | 動作、保管:35~95%(結露なし) |
| 電源電圧 | DC12~24V |
| 表示灯 | 緑:電源表示、橙:動作表示 |
| 残留電圧 | 残留電圧 1V以下(負荷電流 10mA未満);残留電圧 2V以下(負荷電流 10~100mA未満) |
| 動作電流 | 負荷電流≤100mA;消費電流:NPN:≤25mA、PNP:≤35mA |
| 温度範囲 | 動作:-25~+55℃(結氷・結露なし);保管:-40~+70℃(結氷・結露なし) |
| 検出対象 | 金属、プラスチック、ガラス(透明)、木材、紙に限定されない |
| 検出距離 | 300mm |
| 保護回路 | 電源逆接続、負荷短絡、出力逆接続保護 |
| 検出面材質 | PC |
| 周囲照度範囲 | 白熱灯:スポット照度 3,000Lx以下;太陽光:スポット照度 10,000Lx以下 |
| 標準検出物体 | 10*10cm 白色つや消し紙 |
